Marke Brennw. Brennw.1,6 Blende NahGr Gramm FilterMM
Canon 18 – 55 28,8 – 88 3,5 – 5,6 0,25 218 58
Sigma 21 – 35 33,6 - 56 3,5 – 4,2 0,5 603 77
Canon 28 – 80 44,8 – 128 3,5 – 5,6 0,38 234 58
Canon 75 – 300 120 – 400 4 – 5,6 1,5 685 58
Canon 85 136 1,8 0,85 416 58
Canon 50 80 1,8 0,45 144 52
Von den hier abgebildeten Objektiven hat das 18-55 mm Kitzoom mit 25 cm den besten Naheinstellungswert für Makroaufnahmen und schlägt auch die obigen Festbrennweiten.
Canon 18 – 55 28,8 – 88 3,5 – 5,6 0,25 218 58
Sigma 21 – 35 33,6 - 56 3,5 – 4,2 0,5 603 77
Canon 28 – 80 44,8 – 128 3,5 – 5,6 0,38 234 58
Canon 75 – 300 120 – 400 4 – 5,6 1,5 685 58
Canon 85 136 1,8 0,85 416 58
Canon 50 80 1,8 0,45 144 52
Von den hier abgebildeten Objektiven hat das 18-55 mm Kitzoom mit 25 cm den besten Naheinstellungswert für Makroaufnahmen und schlägt auch die obigen Festbrennweiten.